Японский портал Goo разместил результаты опроса читателей, какую мангу, публикуемую в журнале Weekly Shonen Jump, они бросили читать, не дойдя до окончания серии. Оценка выставляется относительно лидера рейтинга.
Топ-20 результатов:
Ранг | Название | Оценка | |
|---|---|---|---|
| 1 | Naruto | 100 | ![]() |
| 2 | Kochira Katsushika-ku Kamearikouen-mae Hashutsujo | 98.0 | ![]() |
| 3 | One Piece | 89.1 | ![]() |
| 4 | The Prince of Tennis | 62.6 | ![]() |
| 5 | Bleach | 60.5 | ![]() |
| 6 | Captain Tsubasa | 55.1 | ![]() |
| 7 | Reborn! | 52.4 | ![]() |
| 8 | Hunter X Hunter | 52.4 | ![]() |
| 9 | Gintama | 51.0 | ![]() |
| 10 | JoJo's Bizarre Adventure | 50.3 | ![]() |
| 11 | Dragon Ball | 44.9 | |
| 11 | Bobobo-bo Bo-bobo | 44.9 | |
| 13 | City Hunter | 39.5 | |
| 14 | Kinnikuman | 38.8 | |
| 15 | Fist of the North Star | 36.7 | |
| 16 | Rurouni Kenshin | 36.1 | |
| 17 | Dr. Slump | 35.4 | |
| 17 | Yu Yu Hakusho | 35.4 | |
| 19 | Pyu to Fuku! Jaguar | 33.3 | |
| 20 | Eyeshield 21 | 32.7 |
В марте журнал Weekly Shonen Jump спросил у читателей: "Из-за какой манги вы покупаете Weekly Shonen Jump?" В топе также оказались One Piece, Kochikame, Naruto, и Bleach.










