На сайте Oricon опубликовали рейтинг наиболее продаваемой манги за 2011 год, еще раз показав полное доминирование журнала Shonen Jump - более половины из топ-20 выпускается этим журналом, а продажи One Piece выше, чем у всего остального топ-10, вместе взятого.
Рейтинг, охватывающий период с ноября 2010 по ноябрь 2011:
- One Piece [37 996 373]
- Naruto [6 874 840]
- Ao no Exorcist [5 223 712]
- Fairy Tail [4 701 596]
- Toriko [4 665 634]
- Gintama [4,415,491]
- Bakuman [4 399 938]
- Bleach [4 187 258]
- Kimi no Todoke [4 109 481]
- Gantz [4 056 981]
- Shingeki no Kyojin [3 766 194]
- Sket Dance [3 157 012]
- Hunter×Hunter [2 922 876]
- Nurarihyon no Mago [2 853 552]
- Beelzebub [2 607 474]
- Saint Oniisan [2 597 768]
- Kateikyoushi Hitman Reborn [2 550 542]
- Giant Killing [2 464 282]
- Meitantei Conan [2 120 091]
- Deadman Wonderland [1 853 198]
- Fullmetal Alchemist [1 848 586]
- Uchuu Kyoudai [1 800 132]
- Ahiru no Sora [1 739 105]
- Kuroko’s Basketball [1 712 983]
- Ace of Diamond [1 711 607]
- Chihayafuru [1 667 296]
- March Comes in Like a Lion [1 640 891]
- The World God Only Knows [1 494 817]
- Hayate no Gotoku [1 481 743]
- Kuroshitsuji [1 426 621]
- Arakawa Under The Bridge [1 363 850]
- Kyou, Koi wo Hajimemasu [1 310 002]
- D.Gray-man [1 296 975]
- Kekkaishi [1 281 128]
- Suki Desu Suzuki-kun!! [1 264 317]
- Soul Eater [1 264 217]
- Natsume Yuujinchou [1 234 679]
- Nodame Cantabile [1 111 747]
- Medaka Box [1 111 444]
- Mahou Sensei Negima! [1 103 573]
- Ookiku Furikabutte [1 097 910]
- Switch Girl!! [1 095 914]
- To Love-Ru Darkness [1 067 988]
- Hajime no Ippo [1 054 421]
- Usagi Drop [1 042 526]
- Shin Prince of Tennis [1 024 406]
- Real [1 020 367]
- Thermae Romae [1 006 323]
- Nichijou [1 005 300]
- Sukitte Ii Na Yo [960 150]