Takarajimasha Inc. выпустили путеводитель по манге за 2012 год Kono Manga ga Sugoi! со списком лучших тайтлов 2011 года в четырех категориях. Список был составлен на основе опроса профессионалов в сфере создания манги и издательского дела.
Топ манги для мужского пола
| Ранг | Название | Автор(ы) |
|---|---|---|
| 1. | Black Jack Sosaku Hiwa ~Tezuka Osamu no Shigoto-ba Kara~ | Кацу Миядзаки (Katsu Miyazaki), Кодзи Ёсимото (Koji Yoshimoto) |
| 2. | Gurazeni | Юдзи Моритака (Yuji Moritaka), Кэйдзи Адати (Keiji Adachi) |
| 3. | Mashiro no Oto | Маримо Рагава (Marimo Ragawa) |
| 4. | Hunter X Hunter | Ёсихиро Тагаси (Yoshihiro Togashi) |
| 5. | March comes in like a lion | Тица Умино (Chica Umino) |
| 6. | Dogesen | Кэйсукэ Итагаки (Keisuke Itagaki), Рин (Rin) |
| 7. | Ano Hi Kara no Manga | Котобуки Сиригари (Kotobuki Shiriagari) |
| 8. | Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) | Хадзимэ Исаяма (Hajime Isayama) |
| 9. | Meshibana Keiji Tachibana | Сахи Сакадо (Sahee Sakado), Тори Таби (Tori Tabi) |
| 10. | Nobunaga Concerto | Аюми Иси (Ayumi Ishii) |
| 11. | Blue Exorcist | Казуэ Като (Kazue Kato) |
| 12. | Ryu no Gakko wa Yama no Ue | Рёко Кокони (Ryoko Kokonoi) |
| 12. | One Piece | Эйитиро Ода (Eiichiro Oda) |
| 14. | I am a Hero | Кенго Ханадзава (Kengo Hanazawa) |
| 14. | Gin no Saji - Silver Spoon | Хируми Аракава (Hiromu Arakawa) |
| 16. | Nejimaki Kagyu | Ацуси Накаяма (Atsushi Nakayama) |
| 17. | Asahinagu | Аи Кодзаки (Ai Kozaki) |
| 18. | Hana Mote Katare | Юкиво Катаяма (Yukiwo Katayama) |
| 19. | I | Микио Игараси (Mikio Igarashi) |
| 19. | Hozuki no Reitetsu | Нацуми Эгути (Natsumi Eguchi) |
Топ манги для женского пола
| Ранг | Название | Автор(ы) |
|---|---|---|
| 1. | Hana no Zubora Meshi | Эцуко Митзусава (Etsuko Mitzusawa) x Масаюки Кусуми (Masayuki Kusumi) |
| 2. | Shōwa Genroku Rakugo Shinjū | Харуко Кумота (Haruko Kumota) |
| 3. | Udon no Hito | est em |
| 4. | Ane no Kekkon | Кэйко Ниси (Keiko Nishi) |
| 5. | Chijō wa Pocket no Naka no Niwa | Аи Танаки (Ai Tanaka) |
| 6. | Chihayafuru | Юки Суэцугу (Yuki Suetsugu) |
| 7. | Umimachi Diary | Акими Ёсида (Akimi Yoshida) |
| 8. | Pin to Kona | Ако Симаки (Ako Shimaki) |
| 9. | Mirror Ball Flashing Magic | Томоко Ямасита (Tomoko Yamashita) |
| 10. | Liar x Liar | Рэндзиро Киндайти (Renjuro Kindaichi) |
| 11. | Mikake no Nijūsei | Цубана (Tsubana) |
| 12. | Kimi ni Todoke | Карухо Сина (Karuho Shiina) |
| 13. | Tetsudō Shōjo Manga | Асумико Накамура (Asumiko Nakamura) |
| 14. | Tsunagu to Seiza ni Naru Yō ni | Сумако Кари (Sumako Kari) |
| 14. | Tonari no Seki-kun | Такума Морисиге (Takuma Morishige) |
| 16. | Sansukumi | Мурато Кинута (Murato Kinuta) |
| 17. | Tsukuroi Tatsu Hito | Кацуми Икэбэ (Katsumi Ikebe) |
| 18. | Tanin Kurashi | Фумико Таникава (Fumiko Tanikawa) |
| 18. | Hatarake, Kentauros! | est em |
| 20. | Yume no Shizuku, Ôgon no Torikago | Тиэ Синохара (Chie Shinohara) |
Топ-10 журналов для мужского пола
| Ранг | Название | Издатель |
|---|---|---|
| 1. | Weekly Shonen Jump | Shûeisha |
| 2. | Morning | Kodansha |
| 3. | Weekly Shonen Champion | Akita-Shoten |
| 4. | Big Comic Spirits | Shogakukan |
| 5. | Jump Square | Shueisha |
| 6. | Weekly Shōnen Magazine | Kodansha |
| 7. | Monthly Comic Beam | Enterbrain |
| 8. | Weekly Young Jump | Shueisha |
| 9. | Monthly Afternoon | Kodansha |
| 10. | Monthly Shōnen Magazine | Kodansha |
Топ-10 журналов для женского пола| Ранг | Название | Издатель |
|---|---|---|
| 1. | Feel Young | Shodensha |
| 2. | Itan | Kodansha |
| 3. | Monthly Flowers | Shogakukan |
| 4. | Kiss | Kodansha |
| 5. | Betsuma | Shueisha |
| 6. | Elegance | Akita Shoten |
| 7. | Chorus | Shueisha |
| 8. | Dessert | Kodansha |
| 9. | Be Love | Kodansha |
| 10. | Rakuen | Hakusensha |
Via ANN



